Chi tiết toàn bộ tài nguyên: Gỗ, Lương thực, Zent, Thép, Công trình điều kiện và Thời gian gốc cho từng cấp độ nhà chính trong Last Z: Survival Shooter.
Chọn cấp HQ hiện tại và cấp HQ mục tiêu để tính ngay tổng tài nguyên và danh sách công trình cần chuẩn bị.
| Cấp HQ | Giới Hạn Tướng | Gỗ (M) | Lương Thực (M) | Zent (M) | Thép (M) | Công Trình 1 | Công Trình 2 | Thời Gian Gốc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ 1 | Lv 5 | 0.012 | — | — | — | — | — | 0.0 |
| HQ 2 | Lv 10 | — | 0.01 | — | — | — | — | 3s |
| HQ 3 | Lv 15 | — | 0.016 | — | — | — | — | 5s |
| HQ 4 | Lv 20 | — | 0.023 | — | — | — | City Walls | 01m57s |
| HQ 5 | Lv 25 | — | 0.047 | — | — | Assaulter Camp | Radar | 13m20s |
| HQ 6 | Lv 30 | 0.14 | 0.14 | 0.027 | — | — | Military Center | 19m43s |
| HQ 7 | Lv 35 | 0.28 | 0.28 | 0.055 | — | Training Ground | Alliance Center | 40m38s |
| HQ 8 | Lv 40 | 0.448 | 0.448 | 0.088 | — | Assaulter Camp | Laboratory | 01h15m53s |
| HQ 9 | Lv 45 | 0.717 | 0.717 | 0.14 | — | Hospital | Laboratory | 01h50m14s |
| HQ 10 | Lv 50 | 0.86 | 0.86 | 0.168 | — | Shooter Camp | Laboratory | 02h45m22s |
| HQ 11 | Lv 55 | 2.1 | 2.1 | 0.421 | — | Rider Camp | Laboratory | 03h53m03s |
| HQ 12 | Lv 60 | 3.6 | 3.6 | 0.716 | — | City Walls | Laboratory | 05h00m53s |
| HQ 13 | Lv 65 | 4 | 4 | 0.788 | — | Alliance Center | Laboratory | 08h01m47s |
| HQ 14 | Lv 70 | 5.6 | 5.6 | 1.1 | — | Assaulter Camp | Laboratory | 12h51m13s |
| HQ 15 | Lv 75 | 7.8 | 7.8 | 1.5 | — | Shooter Camp | Laboratory | 18h16m50s |
| HQ 16 | Lv 80 | 14 | 14 | 2.7 | — | Rider Camp | Laboratory | 1d03h25m15s |
| HQ 17 | Lv 85 | 18.2 | 18.2 | 3.5 | — | City Walls | Laboratory | 1d15h37m52s |
| HQ 18 | Lv 90 | 31.9 | 31.9 | 6.2 | — | Alliance Center | Laboratory | 2d |
| HQ 19 | Lv 95 | 38.2 | 38.2 | 7.5 | — | Assaulter Camp | Laboratory | 3d07h55m33s |
| HQ 20 | Lv 100 | 68.9 | 68.9 | 13.5 | — | Shooter Camp | Laboratory | 5d09h55m39s |
| HQ 21 | Lv 105 | 96.4 | 96.4 | 18.9 | — | Rider Camp | Laboratory | 3d01h23m29s |
| HQ 22 | Lv 110 | 125.4 | 125.4 | 24.6 | — | City Walls | Laboratory | 12d |
| HQ 23 | Lv 115 | 156.8 | 156.8 | 30.7 | — | Alliance Center | Laboratory | 18d |
| HQ 24 | Lv 120 | 196 | 196 | 38.4 | — | Assaulter Camp | Laboratory | 25d03h44m00s |
| HQ 25 | Lv 125 | 333.2 | 333.2 | 65.3 | — | Shooter Camp | Laboratory | 35d03h37m36s |
| HQ 26 | Lv 130 | 466.5 | 466.5 | 91.4 | — | Rider Camp | Laboratory | 49d03h28m39s |
| HQ 27 | Lv 135 | 606.4 | 606.4 | 119 | — | City Walls | Laboratory | 63d20h07m14s |
| HQ 28 | Lv 140 | 806.5 | 806.5 | 157.7 | — | Alliance Center | Laboratory | 82d22h33m25s |
| HQ 29 | Lv 145 | 1,100 | 1,100 | 221.3 | — | Assaulter Camp | Laboratory | 107d18h31m27s |
| HQ 30 | Lv 150 | 1,400 | 1,400 | 277.1 | — | Shooter Camp | Laboratory | 140d01h16m53s |
| HQ 31 | Lv 155 | 1,200 | 1,200 | 241.4 | 2.2 M | Rider Camp | — | 136d22h58m16s |
| HQ 32 | Lv 160 | 1,400 | 1,400 | 289.8 | 3.1 M | City Walls | — | 164d08h21m55s |
| HQ 33 | Lv 165 | 1,700 | 1,700 | 347.6 | 4.1 M | Alliance Center | — | 197d05h14m19s |
| HQ 34 | Lv 170 | 2,000 | 2,000 | 399.5 | 5.3 M | Assaulter Camp | — | 226d19h13m28s |
| HQ 35 | Lv 175 | 2,300 | 2,300 | 459.8 | 6.4 M | Shooter Camp | — | 260d19h42m29s |
| Tổng Toàn Bộ (HQ 1 – 35) | — | 14.08 B (14,084 M) | 14.08 B (14,084 M) | 2.82 B (2,820.9 M) | 21.1 M | — | — | — |
Phòng Thí Nghiệm (Laboratory) và Tường Thành (City Walls) là hai công trình điều kiện xuất hiện dày đặc nhất từ HQ 8 đến 30, cùng với các Trại Lính (Assaulter, Shooter, Rider Camp).
Thép (Steel) bắt đầu được yêu cầu từ cấp HQ 31 (cần 2.2M Thép) và tăng dần lên 6.4M Thép ở cấp HQ 35.